



| Teknika Specifo | |
| Parametra Specifo | Detaloj |
| Potenco | Proksimume 8.8kW |
| Elektroprovizo | 380V 50Hz |
| Paka Rapido | Proksimume 3600 skatoloj/horo (ses el) |
| Labora Premo | 0,6-0,8MPa |
| Aera Konsumo | Proksimume 600L/minuto |
| |
| Labora Procezo De Tuta Paka Linio | |||
| Ero | Maŝina Nomo | Laboranta Enhavo | |
| 1 | Transportilo | Kontinue enmetante produkton en plurkapan pesilon | |
| 2 | Plurkapa pesilo | Uzu altan kombinaĵon de pluraj pezaj kapoj por pezi aŭ nombri produktojn kun alta precizeco | |
| 3 | Labora Platformo | Subtenu la Multkapan pesilon | |
| 4 | Pleniga Maŝino | Plenigante produkton en tason/ujon, 4/6 stacia samtempa prilaborado. | |
| 5 (Opcio) | Ĉapa Maŝino | Ĝi aŭtomate ĉapiĝos | |
| 7 (Opcio) | Etikedmaŝino | Etikedado por la vazo/taso/ujo pro via postulo | |
| 8 (Opcio) | Datprintilo | Presu la produktadan kaj eksvalidiĝan daton aŭ QR-kodon / strekkodon per presilo | |







